![]() |
Menşe yeri | Çin |
Marka adı | Decho Building Materials |
Sertifika | MILL TEST CERTIFICATE |
Model numarası | S320GD ÖN BOYALI GAVANİZE ÇELİK |
Kırmızı Renk Z225 0.75*1220 PPGI Ön Boya Çelik Bobinler HDP S320GD Avrupa Standartı EN10169
PÜrün ayrıntıları:
PPGL, kaplı laminatlı bobin veya renk kaplı laminatlı bobin olarak da bilinir. Koruyucu dekoratif kaplamalı düz bir çelik ürünüdür. Polimer kaplama çok çeşitli renklerde mevcuttur,matOrganik olarak kaplanmış galvanizli çelik korozyona dayanıklıdır, mükemmel mekanik özelliklere sahiptir ve şekillendirilebilir,Pres veya damgalanmış.
HDP Yüksek Hava Direnci Renkli Kaplı Yaprak, HDP poliester kaplamasını iyi dayanıklılıkla, yüksek moleküler ağırlıklı reçineyi, daha az polimer dallanmış zincirle, istikrarlı yapıştırmayı benimser,Fotoliz için kolay değil.Yüksek hava koşullarına dayanıklı poliesterin ana performansı güçlü hava durumuna dayanıklılığı ve korozyon direnci, esas olarak uzun güneş süresi için kullanılır,Yüksek kuraklık, veya gündüz ve gece arasındaki büyük sıcaklık farkı, yüksek nem ve diğer zorlu alanlar, geniş kullanım yelpazesi.
AUygulama alanları:
İnşaat sektörü: metal levhalar, dalgalanmış levhalar, sandviç panelleri, profiller, metal tavanlar, gövdesel levhalar gibi dış ve iç ürünlerin üretimi için,Isıtmalı ve ısıtılmamış tesislerde dekoratif paneller, asansörler, kapılar, pencere panjurları, raflar vb.
Otomobil endüstrisi: dış ve iç araba gövde parçalarının (arabanın kapıları, araba ayakkabıları, yağ filtreleri, gösterge panelleri, silgi makineleri vb.) üretimi için
Ev aletleri, mobilya ve tüketici mallarının üretimi: metal mobilya, ışık armatürleri, raflar, radyatörler, araba kapıları, araba botları vb.
PPGL, inşaat, inşaat mühendisliği ve sütun ve kiriş dekorasyonunda yaygın olarak kullanılır. Renkli dalgalanmış levhalar dayanıklı, kullanımı kolay ve estetik açıdan hoştur.arabalar, ve yıllardır mükemmel durumda olan aletler.
Çelik sınıfı:
EN10346-DX51D/ DX52D/ DX53D, S250GD/280GD/350GD/550GD, ASTM A527M, CS-B, SS255-SS550
Boya markası:
Valpar, AkzoNobel, PPG, Beckers, Çin yerel boya markası
Boya kaplama desenleri:
Parlak renkler - RAL kodu
Kalınlığı
|
Gİ0.20mm~1.70mm GL0.20mm~3.0mm
|
Genişliği
|
600mm~1500mm
|
Çinko kaplama
|
Z40~Z275g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
Boya Yapısı
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Boya kaplama
|
TAçık taraf 15μm-55μm Arka taraf5μm~30μm
|
Yapısal Sınıflar | C | M | P | S | Al | Evet. | Cu | Ni | Kr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
HSLA Sınıfları | C | M | P | S | Al | Evet. | Cu | Ni | Kr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 ve 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 ve 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 ve 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Genel Sınıflar | C | M | P | S | Al | Evet. | Cu | Ni | Kr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın