![]() |
Menşe yeri | Çin |
Marka adı | Decho Building Materials |
Sertifika | MILL TEST CERTIFICATE |
Model numarası | S320GD ÖN BOYALI GAVANİZE ÇELİK |
PÜrün ayrıntıları:
Çevre dostu, geri dönüştürülebilir: yeşil üretim, ürün kirletmez, formaldehit içermez, inşaat atığı üretmez ve geri dönüştürülebilir.
AUygulama alanları:
İnşaat sektöründe: metal çakıl levhaları, dalgalanmış levhalar, sandviç paneller, profiller, metal tavanlar, perdeler,Isıtmalı ve ısıtılmamış odaların içindeki dekoratif paneller, asansörler, kapılar, pencere panjurları, raflar vb.
Otomobil endüstrisinde: dış ve iç gövde parçalarının üretimi için (arabanın kapıları, araba ayakkabıları, yağ filtreleri, gösterge panelleri, ön cam silgi cihazları vb.)
Ev aletleri, mobilya ve tüketici mallarının üretimi: metal mobilya, aydınlatma ekipmanları, raflar, radyatörler, araba kapıları, araba botları vb.
PPGI, sütun ve kiriş inşaatı, inşaat mühendisliği ve dekorasyon için yaygın olarak kullanılır. Renkli dalgalanmış levhalar sağlam, kullanışlı ve estetik açıdan hoştur.Arabalar ve ev aletleri yıllarca parlaklığını koruyacak..
Kalınlığı 0.13-0.8 mm, genişliği 600-1250 mm ve PE, SMP, HDP ve PVDF boyalı çelik bobinleri üretiyoruz.
Korosif ortamların içeri girmesini önlemek için üst kaplama 20μm'den büyüktür.Sadece kaplamanın toplam kalınlığı garanti edilmemelidir., aynı zamanda primer (> 5μm) ve bitiş kaplama (> 15μm) kalınlığı.
PVDF önceden boyanmış çelik bobin daha kalın bir kaplama gerektirir. Daha uzun bir hizmet ömrü sağlar. Arka taraf boya kaplama gereksinimleri uygulamaya bağlıdır,ve sandviç paneline sadece bir katman primer gereklidir.Form alan çelik plaka iki katman gerektirir.
Poliester (PE) kaplama, sıradan konut çatıları için uygundur, fiyatı en ucuz ve zorlu ortamlara dayanamıyor.Silikon Modified Polyester (SMP) kaplama, yüksek sıcaklık ve soğukluk alanlarında uygulanabilen yüksek hava ve süper yüksek hava karşıtı boyalar içerir.Polyvinylidene difluorür (PVDF) kaplama güçlü korozyon direnci, güçlü ısı direnci ve en yüksek fiyatı vardır.Yüksek sıcaklıklar, s ve daha fazla yağmur.
Çelik sınıfı:
EN10346-DX51D/ DX52D/ DX53D, S250GD/280GD/350GD/550GD, ASTM A527M, CS-B, SS255-SS550
Boya markası:
Valspar
Kargo limanı:
Qingdao/Tianjin Limanı
Kalınlığı
|
Gİ0.20mm~1.70mm GL0.20mm~3.0mm
|
Genişliği
|
600mm~1500mm
|
Çinko kaplama
|
Z40~Z275g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
Boya Yapısı
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Boya kaplama
|
TAçık taraf 15μm-55μm Arka taraf5μm~30μm
|
Yapısal Sınıflar | C | M | P | S | Al | Evet. | Cu | Ni | Kr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
HSLA Sınıfları | C | M | P | S | Al | Evet. | Cu | Ni | Kr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 ve 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 ve 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 ve 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Genel Sınıflar | C | M | P | S | Al | Evet. | Cu | Ni | Kr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın