Sıcak daldırma galvanizasyonu, pas oluşumunu durdurmak için kullanılan ince bir çinko tabakasıyla çelik kaplama işlemidir.Yüzey işleme yüksek sıcaklıkta çelik erimiş çinko üzerinden geçerek yapılırÇelik ürünleri için uzun süreli koruma sağlar.
Çinko kaplama korozyon direnci ve kırmızı pas üretimini geciktiren kurban korozyon fonksiyonuna sahiptir.Sıcak daldırılmış galvanizli çelik çinko kaplama elektrik galvanizli çelik levhasından daha yüksektir, bu nedenle daha iyi korozyon direnci vardır.
Yüzey yapısı | Kod No. | Özellikleri | Uygulama |
---|---|---|---|
Geleneksel spangle | Z | Çinko kaplama üzerinde yoğunlaşmış spangles normal koşullarda galvanize edildikten sonra. |
Ticari amaçlar |
Küçük çubuk. | X | Çubuklardaki yüzey daha küçüktür Geleneksel ve kontrol edilen Çinko kaplama yoğunlaşması. |
Geleneksel uygulamalar Çubuklar yüzeye ulaşamıyor. görünüm şartları. |
Deriden geçiyor. | G | Özel deriden sonra yüzey yapısı Tedaviyi geç. |
Yüksek yüzey uygulamaları kalite gereksinimleri, örneğin: Renkli kaplama taban plakaları. |
Cilt geçmiştir küçük spangle | GX | - | - |
Sıfır şapka | N | Kaplama yüzeyinde görünen spangles yok Özel bir üretim süreci sonucu. |
- |
Zn-Fe alaşımı | R | Çubuk yok, gri, normalde önemli. | Daha fazla boyamaya uygulanabilir |
Ürün | Açıklama |
---|---|
Kromat tedavisi (L) | Kromat tedavisi, nakliye ve depolama sırasında ürün yüzeylerinde oluşan beyaz pasların önlenmesi amacıyla yapılan bir kimyasal tedavidir. |
Yağlama (Y) | Yağlama, nakliye ve depolama sırasında ürün yüzeylerinde oluşan beyaz pasların önlenmesidir. |
Hromat tedavisi+ Yağlama (LY) | Hromat tedavisi + Yağlama (LY) Yüzey kromat tedavisinden sonra yağlama ile yapılan bu işlem, beyaz pas oluşumunu daha da önlemek içindir. |
Sınıf | Kimyasal bileşim. % Max | |||
---|---|---|---|---|
C | M | P | S | |
SGHC | 0.15 | 0.8 | 0.05 | 0.05 |
SGHC400 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGHC440 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGHC490 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGHC540 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.05 |
SGCC | 0.15 | 0.8 | 0.05 | 0.05 |
SGCH | 0.18 | 1.2 | 0.08 | 0.05 |
SGCD1 | 0.12 | 0.6 | 0.04 | 0.04 |
SGCD2 | 0.1 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGCD3 | 0.08 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGCD4 | 0.06 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGC340 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGC400 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGC440 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGC490 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGC570 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.05 |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın