![]() |
Menşe yeri | ÇIN |
Marka adı | Decho Building Materials |
Sertifika | MILL TEST CERTIFICATE |
Model numarası | S550GD Önçe Boyalı Gazlanmış Çelik |
Gi PPGI PPGL Sıcak Battırılmış ASTM ile Galvanizli Çelik Bobin
0.35mm 0.45mm Çınk Ral Renkli Çatı Taşı için stokta kaplanmış
PÜrün ayrıntıları:
Renkli kaplamalı paneller, ahşap ve diğer malzemelerin ideal bir yerine gelen metal-kimyasal kompozitlerdir.Alev geriliği, hava ve ölçek dayanıklılığı, mükemmel işlenebilirlik ve renk zenginliği, bina bakım maliyetlerini azaltır.
Çevre dostu, geri dönüştürülebilir: çevre dostu üretim, ürün kirletmez, formaldehit içermez, inşaat atığı üretmez ve geri dönüştürülebilir.
Renkli kaplı çelik levhalar ve bobinler, çelik plaka boyama işleminin yüzey kaplamasıdır.Çelik plastik plakalarda yaygın olarak kullanılır, çelik kaplama, çelik bal çekirdeği panelleri, çelik tavan, çatı, kenarları ve köşeleri, kolay açılan kutular, elektronik ürünler.Yüzey özel bir işlemden sonra 30 yıllık kalite güvencesine ulaşabilir., ağırlık birimi hacmi en hafif metal malzemeler, renk kaplı çelik, en popüler yeni malzemedir.
AUygulama alanları:
İnşaat sektöründe: metal çelişkili, dalgalanmış levhalar, sandviç paneller, profiller, metal tavanlar, gövdeli tahtalar gibi dış ve iç ürünlerin üretimi,Isıtmalı ve ısıtılmamış binaların içindeki dekoratif paneller, asansörler, kapılar, pencere panjurları, raflar vb.
Otomobil endüstrisinde: dış ve iç parçaların üretimi için (arabanın kapıları, araba ayakkabıları, yağ filtreleri, gösterge panelleri, ön cam silgi cihazları vb.).
Ev aletleri, mobilya ve tüketici mallarının üretimi: metal mobilya, aydınlatma ekipmanları, raflar, radyatörler, araba kapıları, araba ayakkabıları vb.
PPGI, sütun ve kiriş inşaatında, inşaat mühendisliği ve dekorasyonda yaygın olarak kullanılır. Renkli dalgalanmış tabaka dayanıklı, kullanışlı ve estetik açıdan hoştur.arabalar ve ev aletleri yıllarca parlaklığını koruyacak.
Çelik sınıfı:
EN10346-DX51D/ DX52D/ DX53D, S250GD/280GD/350GD/550GD, ASTM A527M, CS-B, SS255-SS550
Boya markası:
Valspar
Kargo limanı:
Qingdao/Tianjin Limanı
S1: Bir satın alma yapmadan önce hangi ürün bilgilerini vermem gerekiyor?
Lütfen sınıf, genişlik, kalınlık ve yüzey işleme gereksinimlerini ve aynı zamanda ihtiyacınız olan miktarları belirtin.
S2: Hangi nakliye limanları var?
Normalde Şangay, Tianjin, Qingdao ve Ningbo limanlarından göndeririz.
S3:Ödeme şartlarınız nedir?
%30 T/T önceden ve%70 bakiye gönderimden önce veya BL kopyasına veya LC'ye göre.
S4: Ürün fiyatlandırma bilgileri hakkında ne denebilir?
Fiyatlar, hammadde fiyatlarının düzenli olarak değişmesi nedeniyle değişmektedir.
S5: Örnek göndermek mümkün mü?
Tabii ki, ücretsiz numuneler ve ekspres nakliyeyi tüm dünyadaki müşterilere sunuyoruz.
S6: Özel ürünler için bir hizmet sunar mısınız?
Evet, sizin özelliklerinize ve çizimlerinize göre üretebiliriz.
Kalınlığı
|
Gİ0.20mm~1.70mm GL0.20mm~3.0mm
|
Genişliği
|
600mm~1500mm
|
Çinko kaplama
|
Z40~Z275g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
Boya Yapısı
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Boya kaplama
|
TAçık taraf 15μm-55μm Arka taraf5μm~30μm
|
Ürün Adı
|
PPGI renk kaplamalı galvanizli çelik sarmal
|
Standart
|
GB,AISI,ASTM,DIN,JIS,ASTM A653,EN10143
|
Türleri
|
GI / GL sarmal / düz levha / dalgalanmış çatı levhası
|
Sınıf
|
SGCC/CGCCTS550GD/DX51D TDC52D+Z/ SPC/SPGC
|
Kimlik bobini
|
508 veya 610 mm veya gereksinimlere göre
|
Boyut
|
Genişliği: 600-1250 mm. Kalınlığı:0.12-5mm veya özelleştirme olarak
|
Teknoloji
|
PPGI sıcak batırılmış galvaniz, renkli kaplama
|
Bobin ağırlığı
|
Bobin başına 3-15 ton
|
Çinko kaplama
|
Z20~300g/m2 veya gereksinimlere göre
|
Kaplama türü
|
galvanizli veya alüminize edilmiş
|
Yüzey Yapısı
|
büyük spangle/sıfır spangle/minimize spangle/normal spangle
|
Uygulama
|
Endüstriyel paneller, çatı kaplamaları
|
Paketleme
|
ahşap palet, standart ihracat ambalajı veya gereksinimlere göre
|
Kalite
|
Kimyasal ve mekanik mülkiyetin sertifikasyonu
|
Önderi Zamanı
|
Depozito sonrası 20-40 gün
|
Örnek
|
Kullanılabilir
|
Ödeme
|
T/T, L/C
|
Yapısal Sınıflar | C | M | P | S | Al | Evet. | Cu | Ni | Kr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
HSLA Sınıfları | C | M | P | S | Al | Evet. | Cu | Ni | Kr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 ve 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 ve 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 ve 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Genel Sınıflar | C | M | P | S | Al | Evet. | Cu | Ni | Kr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın