![]() |
Menşe yeri | ÇIN |
Marka adı | Decho |
Sertifika | Mill Test Certificate |
Model numarası | Elektrolitik Teneke Bobin |
ÇanakkaleEn iyi korrozyona dayanıklılığı, soldurma ve kaynaklılık özelliklerine sahip olan ince bir çelik levha.Tencere, yiyecek kutuları gibi her türlü kap yapmak için kullanılır.,İçki kutuları, 18 litrelik kutular ve sanatsal kutular.Uygulamalar konteynerlerle sınırlı değildir.Aynı zamandaElektrikli makine parçalarının üretimi için kullanılan veDiğer birçok ürün.
En büyük uygulamateneke plaka Paketlenmiş ve bu amaç için idealdir, çünkü toksik değildir, hafiftir, güçlüdür, korozyona dayanıklıdır ve kolayca şekillendirilir, lehimlenir ve kaynaklanır.Ayrıca mükemmel bir baskı yüzeyi sağlarTeneke kaplama düşük erime noktasına sahiptir, yağlayıcı niteliklere sahiptir ve iyi bir görünüm kazandırır.Çanakkale esas olarak gıda ve içecek ambalajı için kullanılır, ancak ayrıca yağlar, yağlar, boyalar, tozlar, cilalayıcılar, mumlar, kimyasallar ve diğer birçok ürün için konteynerlerde de kullanılır.Aerosol kapakları ve kapakları da teneke plattan yapılır..
1Çelik türü | |
MR | Çok az az kalıntı küçük bileşen içerir ve iyi korozyon direncine sahiptir. |
Konteyner uygulamaları için yaygın olarak kullanılır. | |
L | Özellikle Cu, Ni, Cr, Mn gibi az miktarda kalıntı küçük bileşen içerir. |
Daha iyi korozyon direnci gerektiren kapların malzemeleri için uygundur. | |
D | Alüminyumdan yapılmış bir çelik. |
Luder çizgileri desenleri oluşturabilecek derin çizim veya diğer işlemlere sahip. |
Ürün Bitir. |
Kod | Çelik taban | Ürün | Akışla erimiş | Çelik tabanın nominal yüzey kabalığı | |
Euro | Çin | Ra (μm) | ||||
Parlak | BR | B | pürüzsüz | Çanakkale | - Evet. | ≤ 0.35 |
Güzel taş | FS | R | ince taş | Çanakkale | - Evet. | 0.25 - 0.45 |
Taş | ST | R2 | taş | Çanakkale | - Evet. | 0.35 - 0.60 |
Gümüş | SG | S | Atış patlaması | Çanakkale | - Evet. | ≥ 0.90 |
Matt! | MM | M | Atış patlaması | Çanakkale | - Hayır. | Çeşitli |
Güzel taş | FS | R2 | ince taş | TFS/ECCS | - | 0.25 - 0.45 |
Taş | ST | R1 | taş | TFS/ECCS | - | 0.35 - 0.60 |
Not 1 | Çift kat azaltılmış ürün sadece taş bitirme olarak sağlanır. | |||||
Not 2 | Alt sınıflandırma, siyah levhanın yüzey finişine göre yapılır. | |||||
Not 3 | Görünümün yönetimi aşağıdakilerle ilgilidir: | |||||
a) | Temperatör yuvarlamanın son aşamalarında kullanılan iş rulolarının kontrol altında hazırlanmasından kaynaklanan çelik tabanın yüzey özellikleri; | |||||
b) | uygulanan kaplamanın kütlesi ve | |||||
(c) | Sinyal katmanın akışla erimiş veya akışsız erimiş olup olmadığı. | |||||
Yüzey finişi | Karakteristik | |||||
Parlak bitirme | Elektrotine edilmiş pürüzsüz ham malzeme şeridinin, son derece ince bir rubstone parmaklığı olan işlem yoluyla eritme işleminden sonra elde edilen camlanmış yüzey. | |||||
Taş bitirme | Elektrotine edilmiş pürüzsüz ham malzemelerden oluşan ve bazı çakıl şekillerine sahip şeritlerin erimesi işleminden sonra elde edilen camlı yüzey. | |||||
Gümüş finiş | Elektrotine edilmiş pürüzsüz hammadde şeridinin kaba mat kürk yüzeyi ile eritme işleminden sonra elde edilen camlanmış yüzey. | |||||
Mat bitirme | Erime işlemi olmadan genel matt hammadde şeridi mat yüzey. |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın